キヤノン株式会社最新の10年

財務情報

2010年12月31日現在

キヤノン株式会社における売上高・経常利益・純利益

(百万円)

  売上高 経常利益 純利益
2010 2,317,043 274,742 152,498
2009 2,025,546 142,684 80,778
2008 2,721,094 359,086 224,135
2007 2,887,912 552,843 366,973
2006 2,729,657 523,996 337,520
2005 2,481,481 440,711 289,294
2004 2,278,374 396,250 249,251
2003 2,023,722 320,616 228,667
2002 1,789,005 240,983 144,185
2001 1,707,459 211,127 39,163

事業別売上高

(百万円)

  オフィス コンシューマ 産業機器その他
2010 1,185,103 1,024,674 107,266
2009 1,021,285 950,554 53,707
2008 1,466,975 1,105,067 149,052
2007 1,601,242 1,169,000 117,670
2006 1,501,100 1,062,345 166,212
2005 1,324,713 960,364 196,404
2004 1,239,076 865,607 173,691
2003 1,164,352 731,741 127,629
2002 1,137,385 561,360 90,260
2001 1,109,018 462,901 135,540

地域別売上高

(百万円)

  国内 海外 輸出比率(%)
2010 283,291 2,033,752 88
2009 276,385 1,749,161 86
2008 350,094 2,371,000 87
2007 379,055 2,508,857 87
2006 392,855 2,336,802 86
2005 367,271 2,114,210 85
2004 359,840 1,918,534 84
2003 338,965 1,684,757 83
2002 298,905 1,490,099 83
2001 329,809 1,377,649 81

総資産・純資産・自己資本比率・総資産経常利益率・資本金

(百万円)

  総資産 純資産 自己資本比率(%) 総資産経常利益率(%) 資本金
2010 2,603,429 1,811,901 69.5 10.7 174,762
2009 2,551,100 1,812,718 71.0 5.5 174,762
2008 2,618,998 1,865,005 71.2 13.3 174,762
2007 2,790,892 1,890,566 67.7 19.3 174,698
2006 2,938,072 2,109,283 71.8 18.7 174,603
2005 2,652,847 1,875,433 70.7 17.5 174,438
2004 2,384,803 1,651,407 69.2 17.8 173,864
2003 2,059,317 1,444,160 70.1 16.4 168,892
2002 1,848,137 1,235,310 66.8 13.7 167,242
2001 1,658,066 1,118,443 67.5 13.0 165,287

「純資産」「自己資本比率」「総資産経常利益率」は、2005年まではそれぞれ「株主資本」「株主資本比率」「総資本経常利益率」を開示。

経常利益の推移(単位:億円)

経常利益の推移

売上高とその事業別内訳の推移(単位:億円)

売上高とその事業別内訳の推移

売上高における事業別内訳(2010年)

売上高における事業別内訳

株価情報

株価の推移

(円)

  最高値 最安値
2010 4,520 3,205
2009 4,070 2,115
2008 5,820 2,215
2007 7,450 5,190
2006 6,780 4,567
2005 4,780 3,460
2004 3,880 3,273
2003 4,140 2,607
2002 3,500 2,413
2001 3,553 2,100

2006年7月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割いたしました。2005年以前の値は分割後の値に換算して表示。

株価の推移(単位:円)

株価の推移

2006年7月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割いたしました。

米国特許登録情報

米国特許登録件数・特許出願公開件数・特許権収入・特許収支比率

  米国特許登録件数(件)※1 特許出願公開件数(件)※2 特許権収入(百万円) 特許収支比率(%)
2010 2,543 6,954 16,882 2,217
2009 2,200 7,243 30,344 840
2008 2,107 7,190 25,180 2,251
2007 1,983 8,997 30,709 948
2006 2,367 11,509 28,069 189
2005 1,828 9,273 20,924 1,381
2004 1,805 10,317 22,357 227
2003 1,992 10,372 21,690 1,275
2002 1,893 9,562 20,239 1,949
2001 1,877 9,407 24,231 4,127

※1 米国商務省発表による。ただし、2009年までは年間合計件数として発表された数値。2010年は、週間合計件数として公開された数値をもとに年間合計件数を算出。

※2 社内検索システムP/Net調べ。

2000~2009年米国特許登録件数上位10社

順位 2009 2008
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 4,887 IBM 4,169
2 SAMSUNG ELECTRONICS 3,592 SAMSUNG ELECTRONICS 3,502
3 MICROSOFT 2,901 キヤノン 2,107
4 キヤノン 2,200 MICROSOFT 2,026
5 パナソニック 1,806 INTEL 1,772
6 東芝 1,669 パナソニッック 1,737
7 ソニー 1,656 東芝 1,575
8 INTEL 1,534 富士通 1,475
9 セイコーエプソン 1,328 ソニー 1,461
10 HEWLETT-PACKARD 1,269 HEWLETT-PACKARD 1,422
順位 2007 2006 2005
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,125 IBM 3,621 IBM 2,941
2 SAMSUNG ELECTRONICS 2,723 SAMSUNG ELECTRONICS 2,451 キヤノン 1,828
3 キヤノン 1,983 キヤノン 2,367 HEWLETT-PACKARD 1,797
4 松下電器産業 1,910 松下電器産業 2,229 松下電器産業 1,688
5 INTEL 1,864 HEWLETT-PACKARD 2,099 SAMSUNG ELECTRONICS 1,641
6 MICROSOFT 1,637 INTEL 1,959 MICRON TECHNOLOGY 1,561
7 東芝 1,519 ソニー 1,771 INTEL 1,549
8 MICRON TECHNOLOGY 1,476 日立製作所 1,732 日立製作所 1,271
9 HEWLETT-PACKARD 1,466 東芝 1,672 東芝 1,258
10 ソニー 1,454 MICRON TECHNOLOGY 1,610 富士通 1,154
順位 2004 2003 2002
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,248 IBM 3,415 IBM 3,288
2 松下電器産業 1,934 キヤノン 1,992 キヤノン 1,893
3 キヤノン 1,805 日立製作所 1,893 MICRON TECHNOLOGY 1,833
4 HEWLETT-PACKARD 1,775 松下電器産業 1,774 NEC 1,821
5 MICRON TECHNOLOGY 1,760 MICRON TECHNOLOGY 1,707 日立製作所 1,602
6 SAMSUNG ELECTRONICS 1,604 INTEL 1,592 松下電器産業 1,544
7 INTEL 1,601 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 1,353 ソニー 1,434
8 日立製作所 1,513 SAMSUNG ELECTRONICS 1,313 GENERAL ELECTRIC 1,416
9 東芝 1,311 ソニー 1,311 HEWLETT-PACKARD 1,385
10 ソニー 1,305 富士通 1,302 三菱電機 1,373
順位 2001 2000
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,411 IBM 2,886
2 NEC 1,953 NEC 2,021
3 キヤノン 1,877 キヤノン 1,890
4 MICRON TECHNOLOGY 1,643 SAMSUNG ELECTRONICS 1,441
5 SAMSUNG ELECTRONICS 1,450 LUCENT TECHNOLOGIES 1,411
6 松下電器産業 1,440 ソニー 1,385
7 ソニー 1,363 MICRON TECHNOLOGY 1,304
8 日立製作所 1,271 東芝 1,232
9 三菱電機 1,184 MOTOROLA 1,196
10 富士通 1,166 富士通 1,147

米国商務省発表による。2008年以降は発表数値をもとに算出。

2010年米国特許登録件数上位10社

順位 権利者 件数
総合 日本企業
1   IBM 5,879
2   SAMSUNG ELECTRONICS 4,549
3   MICROSOFT 3,089
4 1 キヤノン 2,543
5 2 パナソニック 2,469
6 3 東芝 2,229
7 4 ソニー 2,152
8   INTEL 1,656
9   HEWLETT-PACKARD 1,491
10   LG ELECTRONICS 1,487

米国商務省発表による。週間合計件数として公開された数値をもとに算出。
IBMは、International Business Machines Corporationの略称です。