キヤノン株式会社最新の10年

財務情報

2009年12月31日現在

キヤノン株式会社における売上高・経常利益・純利益

(百万円)

  売上高 経常利益 純利益
2000 1,684,209 155,947 88,414
2001 1,707,459 211,127 39,163
2002 1,789,005 240,983 144,185
2003 2,023,722 320,616 228,667
2004 2,278,374 396,250 249,251
2005 2,481,481 440,711 289,294
2006 2,729,657 523,996 337,520
2007 2,887,912 552,843 366,973
2008 2,721,094 359,086 224,135
2009 2,025,546 142,684 80,778

事業別売上高

(百万円)

  オフィス コンシューマ 産業機器その他
2000 1,105,486 454,594 124,129
2001 1,109,018 462,901 135,540
2002 1,137,385 561,360 90,260
2003 1,164,352 731,741 127,629
2004 1,239,076 865,607 173,691
2005 1,324,713 960,364 196,404
2006 1,501,100 1,062,345 166,212
2007 1,601,242 1,169,000 117,670
2008 1,466,975 1,105,067 149,052
2009 1,021,285 950,554 53,707

地域別売上高

(百万円)

  国内 海外 輸出比率(%)
2000 317,424 1,366,785 81
2001 329,809 1,377,649 81
2002 298,905 1,490,099 83
2003 338,965 1,684,757 83
2004 359,840 1,918,534 84
2005 367,271 2,114,210 85
2006 392,855 2,336,802 86
2007 379,055 2,508,857 87
2008 350,094 2,371,000 87
2009 276,385 1,749,161 86

総資産・純資産・自己資本比率・総資産経常利益率・資本金

(百万円)

  総資産 純資産 自己資本比率(%) 総資産経常利益率(%) 資本金
2000 1,581,257 1,095,680 69.3 10.5 164,796
2001 1,658,066 1,118,443 67.5 13.0 165,287
2002 1,848,137 1,235,310 66.8 13.7 167,242
2003 2,059,317 1,444,160 70.1 16.4 168,892
2004 2,384,803 1,651,407 69.2 17.8 173,864
2005 2,652,847 1,875,433 70.7 17.5 174,438
2006 2,938,072 2,109,283 71.8 18.7 174,603
2007 2,790,892 1,890,566 67.7 19.3 174,698
2008 2,618,998 1,865,005 71.2 13.3 174,762
2009 2,551,100 1,812,718 71.0 5.5 174,762

「純資産」「自己資本比率」「総資産経常利益率」は、2005年まではそれぞれ「株主資本」「株主資本比率」「総資本経常利益率」を開示。

経常利益の推移(単位:億円)

グラフ:経常利益の推移

売上高とその事業別内訳の推移(単位:億円)

グラフ:売上高とその事業別内訳の推移

売上高における事業別内訳(2009年)

グラフ:売上高における事業別内訳

株価情報

株価の推移

(円)

  最高値 最安値
2000 3,747 2,267
2001 3,553 2,100
2002 3,500 2,413
2003 4,140 2,607
2004 3,880 3,273
2005 4,780 3,460
2006 6,780 4,567
2007 7,450 5,190
2008 5,820 2,215
2009 4,070 2,115

2006年7月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割いたしました。2005年以前の値は分割後の値に換算して表示。

株価の推移(単位:円)

グラフ:株価の推移

2006年7月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割いたしました。2005年以前の値は分割後の値に換算して表示。

米国特許登録情報

米国特許登録件数・特許出願公開件数・特許権収入・特許収支比率

  米国特許登録件数(件)※1 特許出願公開件数(件)※2 特許権収入(百万円) 特許収支比率(%)
2000 1,890 10,669 15,798 4,908
2001 1,877 9,407 24,231 4,127
2002 1,893 9,562 20,239 1,949
2003 1,992 10,372 21,690 1,275
2004 1,805 10,317 22,357 227
2005 1,828 9,273 20,924 1,381
2006 2,367 11,509 28,069 189
2007 1,983 8,997 30,709 948
2008 2,107 7,190 25,180 2,251
2009 2,204 7,243 30,344 840

※1 米国商務省発表による。ただし、2008年までは年間合計件数として発表された数値。2009年は、週間合計件数として公開された数値をもとに年間合計件数を算出。

※2 社内検索システムP/Net調べ。

1999~2008年米国特許登録件数上位10社

順位 1999 2000
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 2,756 IBM 2,886
2 NEC 1,842 NEC 2,021
3 キヤノン 1,795 キヤノン 1,890
4 SAMSUNG ELECTRONICS 1,545 SAMSUNG ELECTRONICS 1,441
5 ソニー 1,410 LUCENT TECHNOLOGIES 1,411
6 東芝 1,200 ソニー 1,385
7 富士通 1,192 MICRON TECHNOLOGY 1,304
8 MOTOROLA 1,192 東芝 1,232
9 LUCENT TECHNOLOGIES 1,152 MOTOROLA 1,196
10 三菱電機 1,054 富士通 1,147
順位 2001 2002 2003
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,411 IBM 3,288 IBM 3,415
2 NEC 1,953 キヤノン 1,893 キヤノン 1,992
3 キヤノン 1,877 MICRON TECHNOLOGY 1,833 日立製作所 1,893
4 MICRON TECHNOLOGY 1,643 NEC 1,821 松下電器産業 1,774
5 SAMSUNG ELECTRONICS 1,450 日立製作所 1,602 MICRON TECHNOLOGY 1,707
6 松下電器産業 1,440 松下電器産業 1,544 INTEL 1,592
7 ソニー 1,363 ソニー 1,434 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 1,353
8 日立製作所 1,271 GENERAL ELECTRIC 1,416 SAMSUNG ELECTRONICS 1,313
9 三菱電機 1,184 HEWLETT-PACKARD 1,385 ソニー 1,311
10 富士通 1,166 三菱電機 1,373 富士通 1,302
順位 2004 2005 2006
権利者 件数 権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,248 IBM 2,941 IBM 3,621
2 松下電器産業 1,934 キヤノン 1,828 SAMSUNG ELECTRONICS 2,451
3 キヤノン 1,805 HEWLETT-PACKARD 1,797 キヤノン 2,367
4 HEWLETT-PACKARD 1,775 松下電器産業 1,688 松下電器産業 2,229
5 MICRON TECHNOLOGY 1,760 SAMSUNG ELECTRONICS 1,641 HEWLETT-PACKARD 2,099
6 SAMSUNG ELECTRONICS 1,604 MICRON TECHNOLOGY 1,561 INTEL 1,959
7 INTEL 1,601 INTEL 1,549 ソニー 1,771
8 日立製作所 1,513 日立製作所 1,271 日立製作所 1,732
9 東芝 1,311 東芝 1,258 東芝 1,672
10 ソニー 1,305 富士通 1,154 MICRON TECHNOLOGY 1,610
順位 2007 2008
権利者 件数 権利者 件数
1 IBM 3,125 IBM 4,169
2 SAMSUNG ELECTRONICS 2,723 SAMSUNG ELECTRONICS 3,502
3 キヤノン 1,983 キヤノン 2,107
4 松下電器産業 1,910 MICROSOFT 2,026
5 INTEL 1,864 INTEL 1,772
6 MICROSOFT 1,637 パナソニッック 1,737
7 東芝 1,519 東芝 1,575
8 MICRON TECHNOLOGY 1,476 富士通 1,475
9 HEWLETT-PACKARD 1,466 ソニー 1,461
10 ソニー 1,454 HEWLETT-PACKARD 1,422

米国商務省発表による。2008年は発表数値をもとに算出。

2009年米国特許登録件数上位10社

順位 権利者 件数
総合 日本企業
1   IBM 4,897
2   SAMSUNG ELECTRONICS 3,605
3   MICROSOFT 2,909
4 1 キヤノン 2,204
5 2 パナソニック 1,837
6 3 東芝 1,673
7 4 ソニー 1,663
8   INTEL 1,538
9 5 セイコーエプソン 1,328
10   HEWLETT-PACKARD 1,271

米国商務省発表による。週間合計件数として公開された数値をもとに算出。